本選出演者
- ■大学生バンド枠
- LUG
- The 3 minutes
- Black Tank Comebacks
- Quinquё
- Hi&Lo
- Agorophius
- ■有志枠
- 内藤佑太
- ■コピーバンド枠
- 中村元ペリン
- ■ゲストアーティスト枠
- Malidadi(昨年度優勝)
オーディション結果
※点数の横の「∗」は、審査員長特別点が付与されたアーティストです。
| 順位 | アーティスト名 | 点数 | 出場日 |
| 1 | 中村元ペリン | 210∗ | 10/25 |
| 2 | LUG | 206∗ | 10/25 |
| 3 | The 3 minutes | 201∗ | 10/3 |
| 4 | Black Tank Comebacks | 193 | 10/25 |
| 5 | Quinquё | 188 | 10/25 |
| 6 | Hi&Lo | 180 | 10/25 |
| 7 | Agorophius | 175∗ | 10/4 |
| 8 | 華澄 | 174 | 10/25 |
| 9 | 霈音&喜歌 | 167 | 10/24 |
| 10 | All Fiction | 162 | 10/4 |
| 11 | Ja¢k | 160 | 10/3 |
| 12 | 人間自販機 | 158 | 10/4 |
| 13 | 内藤佑太 | 149 | 10/25 |
| 14 | WeAther is 69day | 147 | 10/24 |
| 15 | The Refocus | 140∗ | 10/12 |
| 16 | ステキバンド | 136 | 10/25 |
| 17 | ハローモンテスキュー | 135 | 10/3 |
| 18 | オールウェイズサンデイ | 130 | 10/25 |
| 19 | Aster Period | 128∗ | 10/24 |
| 20 | One Trip | 124 | 10/4 |
| 21 | Archive C'Rock | 121 | 10/3 |
| 22 | かわりんぼ | 118 | 10/25 |
| 23 | CHICK SERGEANT MARCH | 102 | 10/24 |




